

•¨ŒÚ×
|
|
---|---|
•¨ŒŽí–Ú | ’À‘Ý“X•ܥޖ–±Š |
’À@—¿¥‚»‚Ì‘¼”ï—p | ÃÅÝÄ–žŽºŒä—ç |
•¨ŒŠÝ’n | –‡•ûŽs–‡•ûŽs“í—t1’š–Ú |
•¨Œ–¼ | º°Îß“¡ˆä103† |
Œð@’Ê | ‹žã–{ü@¾—t‰w‚æ‚è@“k•à5•ª |
“y’n–ÊÏ | @ |
ê—L–ÊÏ | 40.5m2(12.25’Ø) |
Œš•¨\‘¢ | RC‘¢4ŠKŒš |
“y’nŒ —˜ | @ |
’n@–Ú | ‘î’n |
“sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ |
—p“r’nˆæ | @ |
’z@”N@ŒŽ | 1980”N2ŒŽ |
Œ»@‹µ | ‹ó@@@“ü‹:‘¦“ü‹ |
’“@ŽÔ@ê | –³ |
Žæˆø‘Ô—l | ‘ÝŽå |
š‹žã–{ü¢¾—t‰w£@“k•à5•ª!!@š¶Ìª¥Êß݉®¥”ü—eŽº¥Ž––±Š‚È‚ÇdˆùHˆÈŠO‰Â”\@š‘å’Ê‚è‚ɋ߂¢‚½‚ߤl’ʂ肪‘½‚–Ú‚¾t‚é—§’n@šŒ»ó½¹ÙÄÝ
y@‚»‚Ì‘¼@ðŒ@z
- ¦’À‘Ý•ÛØ‰ïŽÐ(‘S•Û˜A)‰Á“ü@‘Š’k
- ¦‰ÎЕی¯@‰Á“ü‹`–±—L
- ¦XV—¿@11–œ‰~(Å•Ê)/2”NŠÔ
‚¨–⇂¹‘—MÌ«°Ñ
‰º‹LÌ«°Ñ‚É•K—vŽ–€‚ð“ü—͌㤊m”FÎÞÀÝ‚ð‰Ÿ‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢¡